| Kiểu máy / Hạng mục | Dàn lạnh | FDF71CR-S5 | FDF125CR-S5 | |
|---|---|---|---|---|
| Dàn nóng | FDC71CR-S5 | FDC125CR-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Phase 220-240V, 50Hz | 3 Phase 380-415V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | 7.1 | 12.5 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 2.507 | 4.781 | |
| COP | kW | 2.83 | 2.61 | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | mm | 46 | 51 |
| Dàn nóng | kg | 55 | 59 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 21 | 25 |
| Dàn nóng | m3/min | 38 | 75 | |
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | mm | 1850x600x320 | 1850x600x320 |
| (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn nóng | mm | 640 x 850(+65) x 290 | 845 x 970 x 370 |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 49 | 52 |
| Dàn nóng | kg | 47 | 87 | |
| Gas lạnh | Dàn nóng | R410A / Tiết lưu cáp | R410A / Tiết lưu điện tử | |
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | Ømm | 6.35(1/4”) / 15.88(5/8”) | 9.52(3/8”) / 15.88(5/8”) |
| Độ dài đường ống | Dàn nóng | m | 30 | 50 |
| Dây điện kết nối | Dàn nóng | kg | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) |
| Phương pháp nối dây | Dàn nóng | kg | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) |
| Dây điện kết nối | Trạm nối dây (siết vít) | Trạm nối dây (siết vít) | ||
| Hệ điều khiển | Có dây:Tiêu chuẩn (theo máy) | Có dây:Tiêu chuẩn (theo máy) | ||
- 25,100,000₫
0983 666 579
(8:00 - 19:00)
0983 555 068
(24/7)
0983 666 579
(8:00 - 19:00)
0983 555 068
(24/7)
Dịch vụ xem hàng miễn phí tại nhà (áp dụng tại nội thành Hà Nội) !

ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG – FDF-CR-S5
Giá đặt hàng online :
25,100,000₫
25,100,000₫
x
x
