Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK25ZSPS-S5 | SRK35ZSPS-S5 | SRK45ZSPS-S5 | ||
Hạng mục | Dàn nóng | SRC25ZSPS-S5 | SRC35ZSPS-S5 | SRC45ZSPS-S5 | ||
Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | |||||
Công suất lạnh | Làm lạnh | kW – Btu/h | 2.5(0.9~2.8) – 8,530(3,070~9,554) | 3.2(0.9~3.5) – 10,918(3,070~11,942) | 4.5(0.9~4.8) – 15,354(3,070~16,378) | |
Sưởi | 2.8(0.8~3.9) – 9,554(2,730~13,307) | 3.6(0.9~4.3) – 12,283(3,070~14,672) | 5.0(0.8~5.8) – 17,060(2,730~19,790) | |||
Công suất | Làm lạnh | kW | 0.78 | 0.995 | 1.495 | |
tiêu thụ điện | Sưởi | kW | 0.755 | 0.995 | 1.385 | |
CSPF | 5.17 | 5.92 | 3.88 | |||
Dòng điện | Làm lạnh | A | 3.9 / 3.8 / 3.6 | 4.9 / 4.7 / 4.5 | 7.0 / 6.7 / 6.4 | |
Sưởi | A | 3.8 / 3.7 / 3.5 | 4.9 / 4.7 / 4.5 | 6.5 / 6.2 / 6.0 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | mm | 267 x 783 x 210 | |||
(Cao x Rộng x Sâu) | Dàn nóng | mm | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) x 290 | ||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 7 | 7 | 7.5 | |
Dàn nóng | kg | 25 | 27 | 40 | ||
Dàn lạnh | Làm lạnh | m3/min | 10.0 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2 | 9.0 / 7.2 / 3.8 | |
Lưu lượng gió | Sưởi | m3/min | 9.5 / 7.3 / 5.2 | 9.6 / 7.4 / 5.5 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | m3/min | 26.0 / 19.7 | 25.4 / 20.5 | 35.5 / 33.5 | |
Môi chất lạnh | R410A | |||||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ᶲ 6.35 (1/4”) | ᶲ 6.35 (1/4”) | ||
Đường gas | mm | ᶲ 9.52 (3/8”) | ᶲ 12.7 (1/2”) | |||
Dây điện kết nối | 1.5mm2 x 4 dây (bao gồm dây nối đất) | |||||
Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
- 9,990,000₫
0983 666 579
(8:00 - 19:00)
0983 555 068
(24/7)
0983 666 579
(8:00 - 19:00)
0983 555 068
(24/7)
Dịch vụ xem hàng miễn phí tại nhà (áp dụng tại nội thành Hà Nội) !
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG – SRK25ZSPS-S5
Giá đặt hàng online :
9,990,000₫
9,990,000₫
x
x